Artikel-Nr.
CVR11985P5L4566BT-wt
474,80 €*
Inhalt:
1 Stück
(1.899,20 €* / 4 Stück)
Lieferzeit 4-5 Tage
Frage stellen
Produktinformationen
Bitte beachten Sie: Die Felgen sind aufgrund von
Sonder- und Einzelanfertigungen in Bezug auf Farbe, Einpresstiefe (ET) und Lochkreis
vom Widerruf sowie Umtausch ausgeschlossen.
| Fahrzeugmarke | Audi, BMW, KG Mobility Corp., Mercedes, Nissan |
|---|---|
| Fahrzeugmodell | AUDI A5, Audi A4, Audi A4/A5 Avant/Sportback g-tron, Audi A6 Avant 50/55, Audi A6 allroad quattro, Audi A6/S6 Avant, Audi A6/S6 Avant/Limousine, Audi A6/S6 Limousin/Avant, Audi A7 Sportback, Audi A7/S7 Sportback, Audi S4, Audi S5, BMW 1ER REIHE, BMW 2ER REIHE, BMW 3ER REIHE, BMW MINI, BMW X REIHE (X1, BMW X Reihe, BMW iX1), KG Mobility Corp. KORANDO, KG Mobility Corp. TORRES, MERCEDES VITO, Mercedes A-KLASSE, Mercedes A 45 AMG 4MATIC, Mercedes AMG GLA, Mercedes AMG GLB;, Mercedes B-Klasse, Mercedes B 180 NGT, Mercedes C-KLASSE, Mercedes CABRIO, Mercedes CL-KLASSE, Mercedes CLA, Mercedes CLA-Klasse, Mercedes CLA 45 AMG 4MATIC, Mercedes E-KLASSE, Mercedes E-KLASSE (212) KOMBI, Mercedes E-KLASSE COUPE, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQC-KLASSE, Mercedes GLA, Mercedes GLA 45 AMG 4MATIC, Mercedes GLB, Mercedes GLC-KLASSE, Mercedes GLK-KLASSE, Mercedes VIANO, Nissan Infiniti Q30, Nissan Infiniti Q30S, Nissan Infiniti QX30 |
| Zoll | 19 |
| Einpresstiefe ET | 45 |
| Lochkreis | 5x112 |
| Mittelbohrung | 66.6 |
| Konkavesprofil | Face 1 |
| Produktionsverfahren | Hybrid forged |
| Traglast | 725 |
Downloads
TÜV TeilegutachtenHinweis
Gutachten vor Bestellung für die Fahrzeug/Felgen-Kombination prüfen.
Sonder- und Einzelanfertigungen in Bezug auf Farbe, Einpresstiefe (ET) und Lochkreis sind vom Widerruf sowie Umtausch ausgeschlossen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.